Date Retail Wholesale
2020-08-10 Rs. 200 Rs. 100
2020-08-03 Rs. 160 Rs. 40
2020-07-27 Rs. 200 Rs. 40
2020-07-20 Rs. 200 Rs. 60
2020-07-13 Rs. 200 Rs. 100
2020-07-06 Rs. 280 Rs. 140
2020-06-29 Rs. 300 Rs. 180
2019-11-21 - Rs. 225
2019-11-18 - Rs. 275
2019-11-11 Rs. 450 -
2019-11-07 Rs. 320 Rs. 200
2019-10-28 Rs. 350 Rs. 190
2019-10-21 Rs. 300 Rs. 170
2019-10-14 Rs. 300 Rs. 160
2019-10-07 Rs. 200 Rs. 120
2019-09-30 Rs. 180 Rs. 90
2019-09-23 Rs. 160 Rs. 70
2019-09-16 Rs. 160 Rs. 70
2019-09-09 Rs. 160 Rs. 60
2019-09-02 Rs. 160 Rs. 60
2019-08-26 Rs. 150 Rs. 50
2019-08-19 Rs. 120 Rs. 40
2019-08-12 Rs. 140 Rs. 50
2019-08-05 Rs. 140 Rs. 50
2019-07-29 Rs. 200 Rs. 60
2019-07-24 - Rs. 90
2019-07-22 Rs. 200 Rs. 100
2019-07-11 Rs. 300 -
2019-07-01 Rs. 300 Rs. 180
2019-06-06 Rs. 150 Rs. 150