Date Retail Wholesale
2021-02-15 - Rs. 220
2021-02-08 Rs. 280 Rs. 180
2021-02-01 Rs. 250 Rs. 140
2021-01-25 Rs. 200 Rs. 85
2021-01-11 - Rs. 85
2020-12-31 Rs. 135 Rs. 100
2020-11-02 Rs. 43 -
2020-10-05 Rs. 200 Rs. 135
2020-09-28 Rs. 200 Rs. 130
2020-09-21 Rs. 200 Rs. 130
2020-09-14 Rs. 180 Rs. 130
2020-09-07 Rs. 180 Rs. 100
2020-08-31 Rs. 150 Rs. 70
2020-08-24 Rs. 120 Rs. 60
2020-08-17 Rs. 110 Rs. 42
2020-08-10 Rs. 130 Rs. 40
2020-08-03 Rs. 130 Rs. 40
2020-07-27 Rs. 140 Rs. 40
2020-07-20 Rs. 160 Rs. 60
2020-07-13 Rs. 180 Rs. 90
2020-07-06 Rs. 200 Rs. 100
2020-06-29 Rs. 260 Rs. 170
2020-03-30 - Rs. 100
2020-03-23 Rs. 200 Rs. 120
2020-03-16 Rs. 200 Rs. 120
2020-03-09 Rs. 200 Rs. 120
2020-03-02 Rs. 200 Rs. 120
2020-02-24 Rs. 205 Rs. 135
2020-02-17 Rs. 400 Rs. 225
2020-02-10 Rs. 475 Rs. 300