Date Retail Wholesale
2019-12-30 Rs. 270 Rs. 190
2019-12-26 - Rs. 160
2019-12-23 Rs. 260 Rs. 160
2019-12-19 - Rs. 190
2019-12-16 Rs. 270 Rs. 190
2019-12-09 Rs. 250 Rs. 170
2019-12-02 Rs. 190 Rs. 140
2019-11-25 Rs. 190 Rs. 85
2019-11-21 - Rs. 160
2019-11-18 - Rs. 145
2019-11-11 Rs. 170 Rs. 120
2019-11-07 Rs. 150 Rs. 130
2019-10-28 Rs. 145 Rs. 70
2019-10-21 Rs. 130 Rs. 55
2019-10-14 Rs. 150 Rs. 60
2019-10-07 Rs. 130 Rs. 43
2019-09-30 Rs. 130 Rs. 70
2019-09-23 Rs. 135 Rs. 75
2019-09-16 Rs. 145 Rs. 75
2019-09-09 Rs. 110 Rs. 60
2019-09-02 Rs. 110 Rs. 22
2019-08-26 Rs. 90 Rs. 55
2019-08-19 Rs. 90 Rs. 50
2019-08-12 Rs. 110 Rs. 45
2019-08-05 Rs. 90 Rs. 40
2019-07-29 Rs. 110 Rs. 60
2019-07-24 - Rs. 50
2019-07-22 Rs. 130 Rs. 70
2019-07-15 Rs. 130 -
2019-07-11 Rs. 120 -