Date Retail Wholesale
2019-12-26 - Rs. 62
2019-12-23 Rs. 140 Rs. 63
2019-12-19 - Rs. 65
2019-12-16 Rs. 150 Rs. 65
2019-12-09 Rs. 90 Rs. 40
2019-12-02 Rs. 90 Rs. 35
2019-11-25 Rs. 130 Rs. 47
2019-11-21 - Rs. 62
2019-11-18 - Rs. 73
2019-11-11 Rs. 120 Rs. 65
2019-11-07 Rs. 110 Rs. 70
2019-10-28 Rs. 110 Rs. 35
2019-10-21 Rs. 85 Rs. 28
2019-10-14 Rs. 70 Rs. 20
2019-10-07 Rs. 70 Rs. 18
2019-09-30 Rs. 70 Rs. 13
2019-09-23 Rs. 75 Rs. 28
2019-09-16 Rs. 90 Rs. 33
2019-09-09 Rs. 90 Rs. 28
2019-09-02 Rs. 80 Rs. 20
2019-08-26 Rs. 70 Rs. 23
2019-08-19 Rs. 70 Rs. 25
2019-08-12 Rs. 75 Rs. 23
2019-08-05 Rs. 70 Rs. 23
2019-07-29 Rs. 70 Rs. 23
2019-07-24 - Rs. 18
2019-07-22 Rs. 70 Rs. 23
2019-07-15 Rs. 70 -
2019-07-01 Rs. 70 Rs. 20
2019-06-06 Rs. 18 Rs. 19