Date Retail Wholesale
2020-02-03 Rs. 110 Rs. 70
2020-01-27 Rs. 90 Rs. 70
2020-01-20 Rs. 90 Rs. 70
2020-01-13 Rs. 100 Rs. 50
2020-01-06 Rs. 360 Rs. 90
2019-12-30 Rs. 90 Rs. 70
2019-12-26 - Rs. 70
2019-12-23 Rs. 170 Rs. 70
2019-12-19 - Rs. 70
2019-12-16 Rs. 110 Rs. 70
2019-12-09 Rs. 130 Rs. 95
2019-12-02 Rs. 225 Rs. 110
2019-11-25 Rs. 110 Rs. 95
2019-11-11 Rs. 170 Rs. 130
2019-11-07 Rs. 210 Rs. 220
2019-10-28 Rs. 220 Rs. 170
2019-10-21 Rs. 250 Rs. 180
2019-10-14 Rs. 250 Rs. 180
2019-10-07 Rs. 220 Rs. 165
2019-09-30 - Rs. 175
2019-09-23 Rs. 230 Rs. 155
2019-09-16 Rs. 310 Rs. 270
2019-09-09 Rs. 320 Rs. 280
2019-08-05 Rs. 230 Rs. 175
2019-07-29 Rs. 240 Rs. 190
2019-07-22 Rs. 290 Rs. 190
2019-07-15 Rs. 290 -
2019-07-11 Rs. 280 -
2019-07-01 Rs. 350 Rs. 190
2019-06-06 - Rs. 190