Date Retail Wholesale
2020-06-29 Rs. 130 Rs. 90
2020-03-23 Rs. 140 -
2020-02-24 Rs. 165 Rs. 110
2020-02-17 Rs. 215 Rs. 165
2020-02-10 Rs. 210 Rs. 170
2020-02-03 Rs. 220 Rs. 190
2020-01-27 Rs. 190 Rs. 150
2020-01-20 Rs. 225 Rs. 200
2020-01-13 Rs. 220 Rs. 170
2020-01-06 Rs. 190 Rs. 155
2019-12-30 Rs. 220 Rs. 170
2019-12-26 - Rs. 150
2019-12-23 - Rs. 150
2019-12-19 - Rs. 170
2019-12-16 Rs. 240 Rs. 170
2019-12-09 Rs. 180 Rs. 140
2019-12-02 Rs. 110 Rs. 75
2019-11-25 Rs. 110 Rs. 90
2019-11-11 Rs. 130 Rs. 95
2019-11-07 Rs. 110 Rs. 110
2019-10-28 Rs. 90 Rs. 65
2019-10-21 Rs. 70 Rs. 50
2019-10-14 Rs. 90 Rs. 55
2019-10-07 Rs. 110 Rs. 75
2019-09-30 Rs. 170 Rs. 125
2019-09-23 Rs. 150 Rs. 110
2019-09-16 Rs. 190 Rs. 145
2019-09-09 Rs. 130 Rs. 90
2019-08-05 Rs. 130 -
2019-07-29 - Rs. 85