Date Retail Wholesale
2021-11-01 Rs. 350 Rs. 290
2021-10-25 Rs. 180 Rs. 135
2021-10-18 Rs. 90 Rs. 55
2021-10-11 Rs. 90 Rs. 65
2021-10-04 Rs. 80 Rs. 45
2021-09-27 Rs. 90 Rs. 55
2021-09-20 Rs. 115 Rs. 80
2021-09-13 Rs. 130 Rs. 90
2021-09-06 Rs. 150 Rs. 90
2021-08-30 Rs. 150 Rs. 90
2021-08-16 Rs. 130 Rs. 105
2021-08-09 Rs. 80 Rs. 45
2021-08-02 Rs. 100 Rs. 55
2021-07-26 Rs. 90 Rs. 55
2021-07-19 Rs. 110 Rs. 90
2021-07-12 Rs. 100 Rs. 55
2021-07-05 Rs. 110 Rs. 85
2021-06-28 Rs. 110 Rs. 75
2021-05-17 Rs. 150 Rs. 110
2021-05-03 Rs. 100 Rs. 60
2021-04-26 - Rs. 70
2021-04-19 Rs. 110 Rs. 130
2020-08-31 Rs. 90 Rs. 45
2020-08-24 Rs. 90 Rs. 45
2020-08-17 Rs. 85 Rs. 45
2020-08-10 Rs. 90 Rs. 35
2020-08-03 Rs. 70 Rs. 38
2020-07-27 Rs. 55 Rs. 35
2020-07-20 Rs. 70 Rs. 40
2020-07-13 Rs. 130 Rs. 90