Date Retail Wholesale
2022-08-08 Rs. 240 Rs. 220
2022-08-01 Rs. 225 Rs. 210
2022-07-25 Rs. 255 Rs. 210
2022-07-18 Rs. 195 -
2022-07-11 Rs. 245 Rs. 195
2022-07-04 Rs. 245 Rs. 195
2022-06-27 Rs. 260 Rs. 195
2022-06-20 Rs. 260 Rs. 195
2022-06-13 Rs. 260 Rs. 195
2022-05-16 Rs. 220 Rs. 200
2022-03-21 Rs. 130 -
2022-03-14 Rs. 220 -
2022-03-07 Rs. 190 Rs. 158
2022-02-28 Rs. 180 Rs. 105
2022-02-21 Rs. 160 Rs. 123
2021-05-17 Rs. 158 Rs. 133
2021-05-10 Rs. 102 Rs. 88
2021-05-03 Rs. 153 -
2021-04-26 - Rs. 128
2021-04-19 Rs. 175 Rs. 153
2021-04-05 Rs. 145 Rs. 118
2021-03-29 Rs. 143 Rs. 120
2021-03-22 Rs. 120 Rs. 95
2021-03-15 Rs. 143 Rs. 110
2021-03-08 Rs. 143 Rs. 115
2021-02-22 Rs. 145 Rs. 115
2021-02-15 Rs. 160 Rs. 145
2021-02-08 Rs. 148 -
2021-02-01 Rs. 143 Rs. 210
2021-01-25 Rs. 105 -