Date Retail Wholesale
2022-08-01 Rs. 373 Rs. 353
2022-07-25 Rs. 400 Rs. 365
2022-07-18 Rs. 205 -
2022-07-11 Rs. 265 Rs. 245
2022-07-04 Rs. 275 Rs. 245
2022-06-27 Rs. 450 Rs. 410
2022-06-20 Rs. 575 Rs. 560
2022-06-13 Rs. 690 Rs. 640
2022-05-16 Rs. 800 Rs. 750
2022-03-21 Rs. 110 -
2022-03-14 Rs. 270 -
2022-03-07 Rs. 290 Rs. 255
2022-02-28 Rs. 235 Rs. 245
2022-02-21 Rs. 200 Rs. 250
2021-05-17 Rs. 243 Rs. 210
2021-05-10 Rs. 163 Rs. 140
2021-05-03 Rs. 138 Rs. 118
2021-04-26 - Rs. 63
2021-04-19 Rs. 160 Rs. 105
2021-04-05 Rs. 123 Rs. 95
2021-03-29 Rs. 120 Rs. 98
2021-03-22 Rs. 105 Rs. 75
2021-03-15 Rs. 153 Rs. 128
2021-03-08 Rs. 208 Rs. 165
2021-02-22 Rs. 290 Rs. 255
2021-02-15 - Rs. 245
2021-02-08 Rs. 205 Rs. 163
2021-02-01 Rs. 173 Rs. 163
2021-01-25 Rs. 155 Rs. 180
2020-01-06 Rs. 205 Rs. 178