Date Retail Wholesale
2022-09-26 - Rs. 220
2022-08-08 Rs. 190 Rs. 95
2022-08-01 Rs. 190 Rs. 95
2022-07-25 Rs. 260 Rs. 180
2022-07-18 Rs. 225 -
2022-07-11 Rs. 460 Rs. 285
2022-07-04 Rs. 340 Rs. 230
2022-06-27 Rs. 380 Rs. 255
2022-06-20 Rs. 340 Rs. 225
2022-06-13 Rs. 340 Rs. 255
2022-05-16 Rs. 390 Rs. 255
2022-03-21 Rs. 180 -
2022-03-14 Rs. 220 -
2022-03-07 Rs. 260 Rs. 165
2022-02-28 Rs. 270 Rs. 155
2022-02-21 Rs. 310 Rs. 175
2022-02-14 Rs. 340 Rs. 240
2022-02-07 Rs. 380 Rs. 270
2022-01-31 Rs. 390 Rs. 275
2022-01-24 Rs. 390 Rs. 290
2022-01-17 Rs. 380 Rs. 295
2022-01-10 Rs. 380 Rs. 290
2022-01-03 Rs. 390 -
2021-12-27 Rs. 380 Rs. 275
2021-12-20 Rs. 380 Rs. 275
2021-12-06 Rs. 195 -
2021-11-29 Rs. 190 Rs. 110
2021-11-22 Rs. 110 Rs. 125
2021-11-15 Rs. 110 Rs. 65
2021-11-08 Rs. 90 Rs. 43