Date Retail Wholesale
2020-01-06 Rs. 250 Rs. 150
2019-12-30 Rs. 330 Rs. 270
2019-12-26 - Rs. 260
2019-12-23 Rs. 350 Rs. 260
2019-12-19 - Rs. 150
2019-12-16 Rs. 180 Rs. 150
2019-12-09 - Rs. 110
2019-12-02 Rs. 150 Rs. 80
2019-11-25 Rs. 170 Rs. 100
2019-11-21 - Rs. 120
2019-11-11 Rs. 110 Rs. 65
2019-11-07 Rs. 110 Rs. 110
2019-10-28 Rs. 110 Rs. 55
2019-10-21 Rs. 130 Rs. 75
2019-10-14 Rs. 110 Rs. 70
2019-10-07 Rs. 110 Rs. 70
2019-09-30 Rs. 130 Rs. 80
2019-09-23 Rs. 145 Rs. 105
2019-09-16 Rs. 150 Rs. 100
2019-09-09 Rs. 110 Rs. 90
2019-09-02 Rs. 110 Rs. 70
2019-08-26 Rs. 110 Rs. 70
2019-08-19 Rs. 110 Rs. 60
2019-08-12 Rs. 150 Rs. 75
2019-08-05 Rs. 110 Rs. 60
2019-07-29 Rs. 110 Rs. 60
2019-07-24 - Rs. 63
2019-07-22 Rs. 130 Rs. 90
2019-07-15 Rs. 130 -
2019-07-11 Rs. 130 -