Date Retail Wholesale
2020-01-13 Rs. 490 Rs. 370
2020-01-06 Rs. 460 Rs. 340
2019-12-30 Rs. 420 Rs. 325
2019-12-26 - Rs. 290
2019-12-23 Rs. 380 Rs. 290
2019-12-19 - Rs. 255
2019-12-16 Rs. 340 Rs. 255
2019-12-09 Rs. 350 Rs. 235
2019-12-02 Rs. 340 Rs. 195
2019-11-25 Rs. 310 Rs. 190
2019-11-21 - Rs. 260
2019-11-11 Rs. 350 Rs. 235
2019-11-07 Rs. 340 Rs. 170
2019-10-28 Rs. 380 Rs. 230
2019-10-21 Rs. 190 Rs. 115
2019-10-14 Rs. 170 Rs. 105
2019-10-07 Rs. 170 Rs. 95
2019-09-30 Rs. 130 -
2019-09-23 Rs. 130 Rs. 65
2019-09-16 Rs. 130 Rs. 75
2019-09-09 Rs. 130 Rs. 75
2019-09-02 Rs. 130 Rs. 75
2019-08-26 Rs. 130 Rs. 70
2019-08-19 Rs. 150 Rs. 75
2019-08-12 Rs. 170 Rs. 95
2019-08-05 Rs. 150 Rs. 95
2019-07-29 Rs. 150 Rs. 95
2019-07-24 - Rs. 95
2019-07-22 Rs. 170 Rs. 125
2019-07-15 Rs. 170 -