Date Retail Wholesale
2021-01-11 - Rs. 440
2020-10-05 Rs. 420 Rs. 205
2020-09-28 Rs. 380 Rs. 190
2020-09-21 Rs. 380 Rs. 190
2020-09-14 Rs. 280 Rs. 140
2020-09-07 Rs. 290 Rs. 150
2020-08-31 Rs. 290 Rs. 140
2020-08-24 Rs. 290 Rs. 140
2020-08-17 Rs. 290 Rs. 130
2020-08-10 Rs. 290 Rs. 190
2020-08-03 Rs. 390 Rs. 220
2020-07-27 Rs. 390 Rs. 220
2020-07-20 Rs. 490 Rs. 310
2020-07-13 Rs. 380 Rs. 270
2020-07-06 Rs. 310 Rs. 190
2020-06-29 Rs. 290 Rs. 140
2020-03-23 Rs. 270 Rs. 130
2020-03-16 Rs. 280 Rs. 130
2020-03-09 Rs. 280 Rs. 130
2020-03-02 Rs. 270 Rs. 130
2020-02-24 Rs. 270 Rs. 135
2020-02-17 Rs. 330 Rs. 140
2020-02-10 Rs. 380 Rs. 240
2020-02-03 Rs. 470 Rs. 290
2020-01-27 Rs. 580 Rs. 320
2020-01-20 Rs. 590 Rs. 340
2020-01-13 Rs. 490 Rs. 240
2020-01-06 Rs. 350 Rs. 200
2019-12-30 Rs. 380 Rs. 200
2019-12-26 - Rs. 175