Date Retail Wholesale
2019-09-23 Rs. 260 Rs. 180
2019-09-16 Rs. 260 Rs. 190
2019-09-09 Rs. 190 Rs. 155
2019-07-22 Rs. 220 Rs. 170
2019-07-15 Rs. 220 -
2019-07-11 Rs. 220 -
2019-07-01 Rs. 220 Rs. 165
2019-06-06 Rs. 170 Rs. 170
2019-05-30 Rs. 220 Rs. 170
2019-05-23 Rs. 240 Rs. 185
2019-05-16 - Rs. 140
2019-05-09 - Rs. 135
2019-04-11 Rs. 180 Rs. 130
2019-04-04 Rs. 180 Rs. 110
2019-04-01 Rs. 180 -
2019-03-28 Rs. 180 Rs. 100
2019-03-14 Rs. 180 Rs. 120
2019-03-11 - Rs. 45
2019-03-07 Rs. 180 Rs. 120
2019-02-28 Rs. 180 Rs. 125
2019-02-21 Rs. 180 -
2019-02-14 Rs. 180 Rs. 140
2019-02-01 Rs. 180 Rs. 130
2019-01-31 Rs. 180 Rs. 135
2019-01-24 Rs. 220 Rs. 160
2019-01-17 Rs. 220 Rs. 135
2019-01-10 Rs. 220 Rs. 155
2019-01-03 Rs. 220 Rs. 155
2018-12-27 - Rs. 235
2018-09-13 - Rs. 80