Date Retail Wholesale
2019-09-23 Rs. 150 Rs. 105
2019-09-16 Rs. 160 Rs. 110
2019-09-09 Rs. 150 Rs. 85
2019-07-22 Rs. 110 Rs. 70
2019-07-15 Rs. 110 -
2019-07-11 Rs. 90 -
2019-07-01 Rs. 110 Rs. 60
2019-06-06 Rs. 50 Rs. 50
2019-05-30 Rs. 90 Rs. 55
2019-05-23 Rs. 140 Rs. 90
2019-05-16 - Rs. 60
2019-05-09 - Rs. 50
2019-04-11 Rs. 90 Rs. 60
2019-04-04 Rs. 110 Rs. 75
2019-04-01 Rs. 110 -
2019-03-28 Rs. 110 Rs. 75
2019-03-14 Rs. 110 Rs. 75
2019-03-11 - Rs. 75
2019-03-07 Rs. 110 Rs. 75
2019-02-28 Rs. 90 Rs. 55
2019-02-21 Rs. 70 -
2019-02-14 Rs. 90 Rs. 55
2019-02-01 Rs. 90 Rs. 55
2019-01-31 Rs. 110 Rs. 70
2019-01-24 Rs. 150 Rs. 90
2019-01-17 Rs. 140 Rs. 90
2019-01-10 Rs. 110 Rs. 75
2019-01-03 Rs. 110 Rs. 75
2018-12-27 - Rs. 85
2018-09-13 - Rs. 75