Date Retail Wholesale
2019-12-26 - Rs. 95
2019-12-23 Rs. 145 Rs. 95
2019-12-19 - Rs. 78
2019-12-16 Rs. 135 Rs. 78
2019-12-09 Rs. 125 Rs. 75
2019-12-02 Rs. 115 Rs. 65
2019-11-25 Rs. 115 Rs. 65
2019-11-21 - Rs. 75
2019-11-11 Rs. 115 Rs. 75
2019-11-07 Rs. 115 Rs. 115
2019-10-28 Rs. 115 Rs. 75
2019-10-21 Rs. 115 Rs. 75
2019-10-14 - Rs. 75
2019-10-07 Rs. 110 Rs. 68
2019-09-30 Rs. 115 Rs. 68
2019-09-23 Rs. 115 Rs. 68
2019-09-16 Rs. 115 Rs. 68
2019-09-09 Rs. 115 Rs. 68
2019-09-02 Rs. 115 Rs. 68
2019-08-26 Rs. 115 Rs. 68
2019-08-19 Rs. 115 Rs. 68
2019-08-12 Rs. 115 Rs. 75
2019-08-05 Rs. 115 Rs. 68
2019-07-29 Rs. 115 Rs. 68
2019-07-22 Rs. 125 Rs. 78
2019-07-15 Rs. 125 -
2019-07-01 - Rs. 73
2019-05-16 - Rs. 65
2019-05-09 - Rs. 68
2019-01-28 - Rs. 65