Date Retail Wholesale
2020-01-13 Rs. 255 Rs. 185
2020-01-06 Rs. 225 Rs. 183
2019-12-30 Rs. 215 Rs. 183
2019-12-26 - Rs. 165
2019-12-23 Rs. 205 Rs. 165
2019-12-19 - Rs. 155
2019-12-16 Rs. 225 Rs. 155
2019-12-09 Rs. 165 Rs. 118
2019-12-02 Rs. 185 Rs. 145
2019-11-25 Rs. 185 Rs. 145
2019-11-21 - Rs. 145
2019-11-11 Rs. 175 Rs. 115
2019-11-07 Rs. 155 Rs. 115
2019-10-28 Rs. 145 Rs. 68
2019-10-21 Rs. 115 Rs. 68
2019-10-14 Rs. 115 Rs. 70
2019-10-07 Rs. 115 -
2019-09-30 Rs. 115 Rs. 60
2019-09-23 Rs. 115 Rs. 60
2019-09-16 Rs. 115 Rs. 65
2019-09-09 Rs. 115 Rs. 68
2019-09-02 Rs. 115 Rs. 43
2019-08-26 Rs. 95 Rs. 65
2019-08-19 Rs. 95 Rs. 60
2019-08-12 Rs. 95 Rs. 53
2019-08-05 Rs. 95 Rs. 68
2019-07-29 Rs. 95 Rs. 68
2019-07-22 Rs. 125 Rs. 78
2019-07-15 Rs. 125 -
2019-07-11 Rs. 105 -