Date Retail Wholesale
2022-08-08 Rs. 330 Rs. 245
2022-08-01 Rs. 230 Rs. 175
2022-07-25 Rs. 250 Rs. 195
2022-07-18 Rs. 235 -
2022-07-11 Rs. 310 Rs. 255
2022-07-04 Rs. 290 Rs. 225
2022-06-27 Rs. 310 Rs. 250
2022-06-20 Rs. 290 Rs. 240
2022-06-13 Rs. 350 Rs. 295
2022-05-16 Rs. 170 Rs. 119
2022-03-21 Rs. 100 -
2022-03-14 Rs. 135 -
2022-03-07 Rs. 130 Rs. 75
2022-02-28 Rs. 150 Rs. 85
2022-02-21 Rs. 145 Rs. 85
2022-02-14 Rs. 155 Rs. 98
2022-02-07 Rs. 210 Rs. 165
2022-01-31 Rs. 255 Rs. 193
2022-01-24 Rs. 210 Rs. 160
2022-01-17 Rs. 230 Rs. 175
2022-01-10 Rs. 210 Rs. 165
2022-01-03 Rs. 350 -
2021-12-27 Rs. 350 Rs. 290
2021-12-20 Rs. 290 Rs. 255
2021-12-13 Rs. 390 Rs. 355
2021-12-06 Rs. 355 -
2021-11-29 Rs. 290 Rs. 263
2021-11-22 Rs. 290 Rs. 160
2021-11-15 Rs. 210 Rs. 160
2021-11-08 Rs. 155 Rs. 113