Date Retail Wholesale
2021-07-19 Rs. 280 Rs. 230
2020-10-05 Rs. 175 Rs. 75
2020-08-31 Rs. 175 Rs. 95
2020-08-24 Rs. 175 Rs. 85
2020-08-17 Rs. 165 Rs. 85
2020-08-10 Rs. 155 Rs. 75
2020-08-03 Rs. 165 Rs. 75
2020-07-27 Rs. 155 Rs. 65
2020-07-20 Rs. 155 Rs. 65
2020-07-13 Rs. 170 Rs. 65
2019-11-07 Rs. 165 Rs. 145
2019-10-28 Rs. 165 -
2019-10-21 Rs. 160 Rs. 85
2019-10-14 Rs. 160 Rs. 85
2019-10-07 Rs. 145 Rs. 75
2019-09-30 Rs. 125 Rs. 65
2019-09-23 Rs. 125 Rs. 65
2019-09-16 Rs. 85 Rs. 55
2019-09-09 Rs. 85 Rs. 55
2019-09-02 Rs. 75 Rs. 45
2019-08-26 Rs. 75 Rs. 45
2019-08-19 Rs. 75 Rs. 45
2019-08-12 Rs. 75 Rs. 45
2019-08-05 Rs. 95 Rs. 45
2019-07-29 Rs. 195 Rs. 135
2019-07-22 Rs. 195 Rs. 145
2019-07-15 Rs. 195 -
2019-05-30 Rs. 125 Rs. 75
2019-05-23 Rs. 125 Rs. 85
2019-05-16 - Rs. 110