Date Retail Wholesale
2020-01-20 Rs. 320 Rs. 235
2020-01-13 Rs. 275 Rs. 210
2020-01-06 Rs. 345 Rs. 265
2019-12-30 Rs. 345 Rs. 290
2019-12-26 - Rs. 235
2019-12-23 Rs. 290 Rs. 235
2019-12-19 - Rs. 295
2019-12-16 Rs. 335 Rs. 295
2019-12-09 Rs. 220 Rs. 175
2019-12-02 Rs. 185 Rs. 145
2019-11-25 Rs. 95 Rs. 65
2019-11-21 - Rs. 55
2019-11-11 Rs. 175 Rs. 135
2019-11-07 Rs. 165 Rs. 165
2019-10-28 Rs. 165 Rs. 125
2019-10-21 Rs. 135 Rs. 75
2019-10-14 Rs. 165 Rs. 115
2019-10-07 Rs. 165 Rs. 135
2019-09-30 Rs. 155 Rs. 48
2019-09-23 Rs. 155 Rs. 105
2019-09-16 Rs. 225 Rs. 165
2019-09-09 Rs. 245 Rs. 190
2019-09-02 Rs. 245 Rs. 205
2019-08-26 Rs. 265 Rs. 235
2019-08-19 Rs. 225 Rs. 195
2019-08-12 Rs. 165 Rs. 125
2019-08-05 Rs. 170 Rs. 125
2019-07-29 Rs. 225 Rs. 185
2019-07-22 Rs. 155 Rs. 115
2019-07-15 Rs. 155 -