Date Retail Wholesale
2022-09-26 - Rs. 205
2022-08-08 Rs. 190 Rs. 115
2022-08-01 Rs. 155 Rs. 105
2022-07-25 Rs. 180 Rs. 135
2022-07-18 Rs. 210 -
2022-07-11 Rs. 235 Rs. 175
2022-07-04 Rs. 195 Rs. 155
2022-06-27 Rs. 190 Rs. 145
2022-06-20 Rs. 190 Rs. 130
2022-06-13 Rs. 250 Rs. 175
2022-05-16 Rs. 170 Rs. 110
2022-03-21 Rs. 150 -
2022-03-14 Rs. 150 -
2022-03-07 Rs. 145 Rs. 80
2022-02-28 Rs. 155 Rs. 105
2022-02-21 Rs. 150 Rs. 75
2022-02-14 Rs. 155 Rs. 98
2022-02-07 Rs. 190 Rs. 135
2022-01-31 Rs. 210 Rs. 155
2022-01-24 Rs. 250 Rs. 195
2022-01-17 Rs. 230 Rs. 180
2022-01-10 Rs. 210 Rs. 165
2022-01-03 Rs. 245 -
2021-12-27 Rs. 350 Rs. 290
2021-12-20 Rs. 270 Rs. 245
2021-12-13 Rs. 335 Rs. 285
2021-12-06 Rs. 330 -
2021-11-29 Rs. 250 Rs. 195
2021-11-22 Rs. 335 Rs. 225
2021-11-15 Rs. 290 Rs. 225