Date Retail Wholesale
2019-12-26 - Rs. 70
2019-12-23 Rs. 135 Rs. 70
2019-12-19 - Rs. 75
2019-12-16 Rs. 145 Rs. 75
2019-12-09 Rs. 145 Rs. 65
2019-12-02 Rs. 125 Rs. 65
2019-11-25 Rs. 125 Rs. 70
2019-11-21 - Rs. 145
2019-11-11 Rs. 255 Rs. 170
2019-11-07 Rs. 255 Rs. 255
2019-10-28 Rs. 275 Rs. 210
2019-10-21 Rs. 265 Rs. 210
2019-10-14 Rs. 265 Rs. 195
2019-10-07 Rs. 255 Rs. 195
2019-09-30 - Rs. 225
2019-09-23 Rs. 280 Rs. 225
2019-09-16 Rs. 280 Rs. 230
2019-09-09 Rs. 280 Rs. 230
2019-09-02 Rs. 390 Rs. 250
2019-08-26 Rs. 335 Rs. 250
2019-08-19 Rs. 350 Rs. 270
2019-08-12 Rs. 330 Rs. 235
2019-08-05 Rs. 290 Rs. 210
2019-07-29 Rs. 290 Rs. 210
2019-07-22 Rs. 330 Rs. 230
2019-07-15 Rs. 330 -
2019-07-11 Rs. 330 -
2019-07-01 Rs. 345 Rs. 230
2019-06-06 - Rs. 230
2019-05-30 Rs. 455 Rs. 370