Date Retail Wholesale
2020-01-13 Rs. 105 Rs. 68
2020-01-06 Rs. 105 Rs. 68
2019-12-30 Rs. 125 Rs. 85
2019-12-26 - Rs. 48
2019-12-23 Rs. 85 Rs. 48
2019-12-19 - Rs. 55
2019-12-16 Rs. 85 Rs. 55
2019-12-09 Rs. 65 Rs. 38
2019-12-02 Rs. 75 Rs. 43
2019-11-25 Rs. 75 Rs. 53
2019-11-21 - Rs. 75
2019-11-18 - Rs. 75
2019-11-11 Rs. 105 Rs. 75
2019-11-07 Rs. 95 Rs. 85
2019-10-28 Rs. 95 Rs. 68
2019-10-21 Rs. 95 Rs. 68
2019-10-14 Rs. 85 Rs. 53
2019-10-07 Rs. 85 Rs. 45
2019-09-30 Rs. 95 Rs. 55
2019-09-23 Rs. 95 Rs. 55
2019-09-16 Rs. 95 Rs. 55
2019-09-09 Rs. 95 Rs. 53
2019-09-02 Rs. 65 Rs. 43
2019-08-26 Rs. 55 Rs. 30
2019-08-19 Rs. 55 Rs. 33
2019-08-12 Rs. 48 Rs. 28
2019-08-05 Rs. 45 Rs. 28
2019-07-29 Rs. 45 Rs. 28
2019-07-24 - Rs. 20
2019-07-22 Rs. 55 Rs. 28