දිනය කීල්ස් සුපර් ග්ෙලොමාර්ක් Grocery Pal
2019-06-21 රු. 390 - රු. 470 - රු. 618 -
2019-06-20 රු. 390 - රු. 470 - රු. 618 -
2019-06-19 රු. 390 - රු. 470 - රු. 618 -
2019-06-10 රු. 280 - රු. 340 - රු. 618 -
2019-06-09 රු. 280 - රු. 340 - රු. 618 -
2019-06-08 රු. 280 - රු. 340 - රු. 618 -
2019-06-07 රු. 280 - රු. 340 - රු. 618 -
2019-05-30 රු. 290 - රු. 555 - රු. 618 -
2019-05-23 රු. 460 - රු. 555 - රු. 618 -
2019-05-07 රු. 460 - රු. 555 - - -