දිනය කීල්ස් සුපර් ග්ෙලොමාර්ක් Grocery Pal
2020-02-12 රු. 540 - රු. 890 - රු. 1377 -
2020-02-11 රු. 540 - රු. 890 - රු. 1377 -
2020-02-10 රු. 540 - රු. 890 - රු. 1377 -
2020-02-09 රු. 760 - රු. 890 - රු. 1377 -
2020-02-08 රු. 760 - රු. 890 - රු. 1377 -
2020-02-07 රු. 760 - රු. 890 - රු. 1740 -
2020-02-06 රු. 760 - රු. 1100 - රු. 1377 -
2020-02-05 - - රු. 1100 - රු. 1377 -
2020-02-04 - - රු. 1100 - රු. 1377 -
2020-02-03 රු. 690 - රු. 1100 - රු. 1377 -