දිනය කීල්ස් සුපර් ග්ෙලොමාර්ක් Grocery Pal
2020-01-13 රු. 690 - රු. 1100 - රු. 1957 -
2020-01-12 රු. 690 - රු. 1100 - රු. 1377 -
2020-01-11 රු. 690 - රු. 1100 - රු. 1377 -
2020-01-10 රු. 850 - රු. 1100 - රු. 1377 -
2020-01-09 රු. 840 - රු. 1100 - රු. 1377 -
2020-01-08 රු. 840 - රු. 1100 - රු. 1377 -
2020-01-07 රු. 840 - රු. 1100 - රු. 1377 -
2020-01-06 - - - - රු. 1812 -
2020-01-05 - - - - රු. 1377 -
2020-01-04 - - රු. 1100 - රු. 1689 -