දිනය කීල්ස් සුපර් Grocery Pal
2020-01-13 රු. 250 - රු. 293 -
2020-01-12 රු. 250 - රු. 293 -
2020-01-11 රු. 250 - රු. 293 -
2020-01-10 රු. 250 - රු. 247 -
2020-01-09 රු. 290 - රු. 247 -
2020-01-08 රු. 290 - රු. 247 -
2020-01-07 රු. 290 - රු. 247 -
2020-01-06 - - රු. 247 -
2020-01-05 - - රු. 231 -
2020-01-03 රු. 290 - - -