දිනය සිල්ලර තොග වශයෙන්
2021-10-18 රු. 90 රු. 74
2021-10-11 රු. 85 රු. 67
2021-10-04 රු. 93 රු. 74
2021-09-27 රු. 80 රු. 71
2021-09-20 රු. 90 රු. 71
2021-09-13 රු. 90 රු. 71
2021-09-06 රු. 70 -
2021-08-30 රු. 80 රු. 71
2021-08-16 රු. 75 රු. 71
2021-08-09 රු. 85 රු. 72
2021-08-02 රු. 88 රු. 70
2021-07-26 රු. 85 රු. 70
2021-07-19 රු. 85 රු. 69
2021-07-12 රු. 85 රු. 70
2021-07-05 රු. 85 රු. 71
2021-06-28 රු. 93 රු. 73
2021-05-17 රු. 93 රු. 76
2021-05-10 රු. 93 රු. 78
2021-05-03 රු. 85 රු. 80
2021-04-26 රු. 100 -
2021-04-19 රු. 85 රු. 69
2021-04-05 රු. 85 රු. 70
2021-03-29 රු. 83 රු. 71
2021-03-22 රු. 85 රු. 73
2021-03-15 රු. 100 රු. 78
2021-03-08 රු. 105 රු. 88
2021-03-01 රු. 100 රු. 83
2021-02-22 රු. 105 රු. 88
2021-02-15 රු. 105 රු. 88
2021-02-08 රු. 100 රු. 95