දිනය සිල්ලර තොග වශයෙන්
2021-10-18 රු. 67 රු. 57
2021-10-11 රු. 65 රු. 52
2021-10-04 රු. 63 රු. 59
2021-09-27 රු. 58 රු. 53
2021-09-20 රු. 63 රු. 53
2021-09-13 රු. 64 රු. 53
2021-08-30 - රු. 55
2021-08-16 රු. 60 රු. 54
2021-08-09 රු. 67 රු. 55
2021-08-02 රු. 67 රු. 55
2021-07-26 රු. 68 රු. 56
2021-07-19 රු. 68 රු. 56
2021-07-12 රු. 73 රු. 57
2021-07-05 රු. 73 රු. 57
2021-06-28 රු. 88 රු. 75
2021-04-26 රු. 95 රු. 79
2021-04-19 රු. 83 රු. 69
2021-04-05 රු. 83 රු. 70
2021-03-29 රු. 84 රු. 70
2021-03-22 රු. 88 රු. 74
2021-03-15 රු. 88 රු. 77
2021-03-08 රු. 83 රු. 73
2021-03-01 රු. 83 රු. 62
2021-02-22 රු. 83 රු. 72
2021-02-15 රු. 87 රු. 72
2021-02-08 රු. 88 රු. 73
2021-02-01 - රු. 75
2021-01-25 රු. 95 රු. 79
2020-10-26 රු. 72 රු. 67
2020-10-05 රු. 73 රු. 63