දිනය සිල්ලර තොග වශයෙන්
2021-01-11 - රු. 240
2020-10-05 රු. 70 රු. 26
2020-09-28 රු. 70 රු. 33
2020-09-21 රු. 70 රු. 33
2020-09-14 රු. 90 රු. 30
2020-09-07 රු. 90 රු. 25
2020-08-31 රු. 75 රු. 28
2020-08-24 රු. 85 රු. 28
2020-08-17 රු. 70 රු. 27
2020-08-10 රු. 70 රු. 25
2020-08-03 රු. 70 රු. 30
2020-07-27 රු. 70 රු. 33
2020-07-20 රු. 70 රු. 35
2020-07-13 රු. 90 රු. 45
2020-07-06 රු. 90 රු. 35
2020-06-29 රු. 70 රු. 43
2020-03-23 රු. 45 රු. 14
2020-03-16 රු. 45 රු. 18
2020-03-09 රු. 45 රු. 15
2020-03-02 රු. 45 රු. 14
2020-02-24 රු. 55 රු. 13
2020-02-17 රු. 50 රු. 14
2020-02-10 රු. 70 රු. 23
2020-02-03 රු. 110 රු. 52
2020-01-27 රු. 110 රු. 55
2020-01-20 රු. 90 රු. 47
2020-01-13 රු. 110 -
2020-01-06 රු. 145 රු. 57
2019-12-30 රු. 150 රු. 90
2019-12-26 - රු. 72