දිනය සිල්ලර තොග වශයෙන්
2020-10-05 රු. 70 රු. 65
2020-09-28 රු. 63 රු. 57
2020-09-21 රු. 65 රු. 68
2020-09-14 රු. 65 රු. 57
2020-09-07 රු. 78 රු. 56
2020-08-31 රු. 62 රු. 68
2020-08-24 රු. 62 රු. 56
2020-08-17 රු. 58 රු. 64
2020-08-10 රු. 70 රු. 62
2020-08-03 රු. 60 රු. 60
2020-07-27 රු. 60 රු. 52
2020-07-20 රු. 60 රු. 63
2020-07-13 රු. 73 රු. 60
2020-07-06 රු. 70 රු. 63
2020-06-29 රු. 70 රු. 63
2020-03-23 රු. 75 රු. 66
2020-03-16 රු. 70 රු. 66
2020-03-09 රු. 70 රු. 66
2020-03-02 රු. 75 රු. 67
2020-02-24 රු. 75 රු. 68
2020-02-17 රු. 75 රු. 68
2020-02-10 රු. 75 රු. 68
2020-02-03 රු. 75 රු. 68
2020-01-27 රු. 70 රු. 65
2020-01-20 රු. 63 රු. 58
2020-01-13 රු. 60 රු. 58
2020-01-06 රු. 58 රු. 52
2019-12-30 රු. 55 රු. 52
2019-12-26 - රු. 52
2019-12-23 රු. 58 රු. 53