දිනය සිල්ලර තොග වශයෙන්
2021-01-11 - රු. 125
2020-10-05 රු. 110 රු. 55
2020-09-28 රු. 90 රු. 48
2020-09-21 රු. 90 රු. 48
2020-09-14 රු. 110 රු. 45
2020-09-07 රු. 110 රු. 55
2020-08-31 රු. 130 රු. 65
2020-08-24 රු. 130 රු. 85
2020-08-17 රු. 140 රු. 65
2020-08-10 රු. 180 රු. 105
2020-08-03 රු. 220 රු. 105
2020-07-27 රු. 380 රු. 140
2020-07-20 රු. 380 රු. 155
2020-07-13 රු. 530 රු. 290
2020-07-06 රු. 580 රු. 330
2020-06-29 රු. 630 රු. 440
2020-03-23 රු. 90 රු. 58
2020-03-16 රු. 90 රු. 58
2020-03-09 රු. 90 රු. 58
2020-03-02 රු. 90 රු. 58
2020-02-24 රු. 90 රු. 45
2020-02-17 රු. 70 රු. 40
2020-02-10 රු. 70 රු. 38
2020-02-03 රු. 70 රු. 40
2020-01-27 රු. 70 රු. 38
2020-01-20 රු. 70 රු. 38
2020-01-13 රු. 90 රු. 45
2020-01-06 රු. 350 රු. 43
2019-12-30 රු. 110 රු. 45
2019-12-26 - රු. 65