දිනය සිල්ලර තොග වශයෙන්
2020-01-13 රු. 105 රු. 68
2020-01-06 රු. 105 රු. 68
2019-12-30 රු. 125 රු. 85
2019-12-26 - රු. 48
2019-12-23 රු. 85 රු. 48
2019-12-19 - රු. 55
2019-12-16 රු. 85 රු. 55
2019-12-09 රු. 65 රු. 38
2019-12-02 රු. 75 රු. 43
2019-11-25 රු. 75 රු. 53
2019-11-21 - රු. 75
2019-11-18 - රු. 75
2019-11-11 රු. 105 රු. 75
2019-11-07 රු. 95 රු. 85
2019-10-28 රු. 95 රු. 68
2019-10-21 රු. 95 රු. 68
2019-10-14 රු. 85 රු. 53
2019-10-07 රු. 85 රු. 45
2019-09-30 රු. 95 රු. 55
2019-09-23 රු. 95 රු. 55
2019-09-16 රු. 95 රු. 55
2019-09-09 රු. 95 රු. 53
2019-09-02 රු. 65 රු. 43
2019-08-26 රු. 55 රු. 30
2019-08-19 රු. 55 රු. 33
2019-08-12 රු. 48 රු. 28
2019-08-05 රු. 45 රු. 28
2019-07-29 රු. 45 රු. 28
2019-07-24 - රු. 20
2019-07-22 රු. 55 රු. 28