திகதி கீல்ல்ஸ் சுப்பர் க்ளோமார்க் Grocery Pal
2019-06-21 ரூ. 390 - ரூ. 470 - ரூ. 618 -
2019-06-20 ரூ. 390 - ரூ. 470 - ரூ. 618 -
2019-06-19 ரூ. 390 - ரூ. 470 - ரூ. 618 -
2019-06-10 ரூ. 280 - ரூ. 340 - ரூ. 618 -
2019-06-09 ரூ. 280 - ரூ. 340 - ரூ. 618 -
2019-06-08 ரூ. 280 - ரூ. 340 - ரூ. 618 -
2019-06-07 ரூ. 280 - ரூ. 340 - ரூ. 618 -
2019-05-30 ரூ. 290 - ரூ. 555 - ரூ. 618 -
2019-05-23 ரூ. 460 - ரூ. 555 - ரூ. 618 -
2019-05-07 ரூ. 460 - ரூ. 555 - - -