திகதி கீல்ல்ஸ் சுப்பர் க்ளோமார்க் Grocery Pal
2020-02-12 ரூ. 540 - ரூ. 890 - ரூ. 1377 -
2020-02-11 ரூ. 540 - ரூ. 890 - ரூ. 1377 -
2020-02-10 ரூ. 540 - ரூ. 890 - ரூ. 1377 -
2020-02-09 ரூ. 760 - ரூ. 890 - ரூ. 1377 -
2020-02-08 ரூ. 760 - ரூ. 890 - ரூ. 1377 -
2020-02-07 ரூ. 760 - ரூ. 890 - ரூ. 1740 -
2020-02-06 ரூ. 760 - ரூ. 1100 - ரூ. 1377 -
2020-02-05 - - ரூ. 1100 - ரூ. 1377 -
2020-02-04 - - ரூ. 1100 - ரூ. 1377 -
2020-02-03 ரூ. 690 - ரூ. 1100 - ரூ. 1377 -