திகதி கீல்ல்ஸ் சுப்பர் க்ளோமார்க் Grocery Pal
2020-01-13 ரூ. 690 - ரூ. 1100 - ரூ. 1957 -
2020-01-12 ரூ. 690 - ரூ. 1100 - ரூ. 1377 -
2020-01-11 ரூ. 690 - ரூ. 1100 - ரூ. 1377 -
2020-01-10 ரூ. 850 - ரூ. 1100 - ரூ. 1377 -
2020-01-09 ரூ. 840 - ரூ. 1100 - ரூ. 1377 -
2020-01-08 ரூ. 840 - ரூ. 1100 - ரூ. 1377 -
2020-01-07 ரூ. 840 - ரூ. 1100 - ரூ. 1377 -
2020-01-06 - - - - ரூ. 1812 -
2020-01-05 - - - - ரூ. 1377 -
2020-01-04 - - ரூ. 1100 - ரூ. 1689 -