Date Retail Wholesale
2023-12-11 - Rs. 650
2023-12-04 Rs. 850 Rs. 725
2023-04-24 Rs. 450 Rs. 360
2023-04-03 - Rs. 325
2023-03-27 Rs. 360 Rs. 275
2023-03-20 Rs. 460 Rs. 375
2023-03-13 Rs. 530 Rs. 375
2023-03-06 Rs. 550 Rs. 475
2023-02-27 Rs. 550 Rs. 475
2023-02-20 Rs. 650 Rs. 475
2023-02-13 Rs. 640 Rs. 475
2023-02-06 Rs. 730 Rs. 685
2023-01-30 Rs. 760 Rs. 650
2023-01-23 Rs. 760 Rs. 675
2023-01-16 Rs. 770 Rs. 685
2023-01-09 Rs. 675 Rs. 600
2023-01-02 Rs. 775 Rs. 650
2022-12-26 Rs. 760 Rs. 625
2022-12-19 Rs. 725 Rs. 600
2022-12-12 Rs. 710 Rs. 625
2022-12-05 Rs. 785 Rs. 700
2022-11-28 Rs. 775 Rs. 650
2022-11-21 Rs. 760 Rs. 650
2022-11-14 Rs. 800 Rs. 725
2022-11-07 Rs. 790 Rs. 680
2022-10-31 Rs. 780 Rs. 650
2022-10-24 Rs. 790 -
2022-10-10 Rs. 790 Rs. 650
2022-10-03 Rs. 700 Rs. 600
2022-09-28 Rs. 560 -