Date Retail Wholesale
2023-12-11 - Rs. 140
2023-12-04 Rs. 210 -
2023-04-24 Rs. 65 Rs. 70
2023-03-27 Rs. 65 Rs. 70
2023-03-20 Rs. 85 Rs. 70
2023-03-13 Rs. 150 Rs. 130
2023-03-06 Rs. 125 Rs. 115
2023-02-27 Rs. 145 Rs. 115
2023-02-20 Rs. 150 Rs. 130
2023-02-13 Rs. 140 Rs. 120
2023-02-06 Rs. 170 Rs. 155
2023-01-30 Rs. 170 Rs. 155
2023-01-23 Rs. 135 Rs. 115
2023-01-16 Rs. 135 Rs. 115
2023-01-09 Rs. 110 Rs. 105
2023-01-02 Rs. 100 Rs. 75
2022-12-26 Rs. 100 Rs. 75
2022-12-19 Rs. 100 Rs. 75
2022-12-12 Rs. 150 Rs. 115
2022-12-05 Rs. 150 Rs. 115
2022-11-28 Rs. 110 Rs. 90
2022-11-21 Rs. 135 Rs. 95
2022-11-14 Rs. 135 Rs. 95
2022-11-07 Rs. 140 Rs. 100
2022-10-31 Rs. 140 Rs. 100
2022-10-24 Rs. 120 -
2022-10-10 Rs. 170 Rs. 150
2022-10-03 Rs. 150 Rs. 130
2022-09-28 Rs. 135 -
2022-09-26 - Rs. 130