Date Retail Wholesale
2020-09-21 Rs. 155 Rs. 95
2020-09-14 Rs. 150 Rs. 100
2020-09-07 Rs. 150 Rs. 95
2020-08-31 Rs. 150 Rs. 100
2020-08-24 Rs. 145 Rs. 95
2020-08-17 Rs. 155 Rs. 95
2020-08-10 Rs. 150 Rs. 90
2020-08-03 Rs. 135 Rs. 80
2020-07-27 Rs. 130 Rs. 65
2020-07-20 Rs. 130 Rs. 75
2020-07-13 Rs. 125 Rs. 75
2020-07-06 Rs. 130 Rs. 75
2020-06-29 Rs. 110 Rs. 75
2020-03-23 Rs. 145 Rs. 83
2020-03-16 Rs. 145 Rs. 83
2020-03-09 Rs. 145 Rs. 83
2020-03-02 Rs. 145 Rs. 83
2020-02-24 Rs. 150 Rs. 77
2020-02-17 Rs. 150 Rs. 80
2020-02-10 Rs. 155 Rs. 85
2020-02-03 Rs. 155 Rs. 85
2020-01-27 Rs. 150 Rs. 85
2020-01-20 Rs. 145 Rs. 77
2020-01-13 Rs. 155 Rs. 90
2020-01-06 Rs. 145 Rs. 85
2019-12-30 Rs. 150 Rs. 85
2019-12-26 - Rs. 83
2019-12-23 Rs. 155 Rs. 83
2019-12-19 - Rs. 78
2019-12-16 Rs. 155 Rs. 78