Date Retail Wholesale
2019-12-09 Rs. 135 Rs. 70
2019-12-02 Rs. 130 Rs. 67
2019-11-25 Rs. 145 Rs. 60
2019-11-21 - Rs. 78
2019-11-18 - Rs. 80
2019-11-11 Rs. 135 Rs. 75
2019-11-07 Rs. 135 Rs. 110
2019-10-28 Rs. 130 Rs. 75
2019-10-21 Rs. 130 Rs. 75
2019-10-14 - Rs. 70
2019-10-07 Rs. 110 Rs. 75
2019-09-30 Rs. 125 Rs. 75
2019-09-23 Rs. 110 Rs. 65
2019-09-16 Rs. 110 Rs. 65
2019-09-09 Rs. 110 Rs. 65
2019-09-02 Rs. 110 Rs. 65
2019-08-26 Rs. 110 Rs. 75
2019-08-19 Rs. 110 Rs. 70
2019-08-12 Rs. 110 Rs. 70
2019-08-05 Rs. 110 Rs. 60
2019-07-29 Rs. 125 Rs. 68
2019-07-24 - Rs. 65
2019-07-22 Rs. 125 Rs. 65
2019-07-15 Rs. 125 -
2019-07-01 - Rs. 70
2019-05-16 - Rs. 45
2019-05-09 - Rs. 43
2019-01-28 - Rs. 63
2018-12-27 - Rs. 65
2018-09-13 - Rs. 63