Date Retail Wholesale
2019-12-16 Rs. 55 Rs. 43
2019-12-09 Rs. 55 Rs. 43
2019-12-02 Rs. 58 Rs. 44
2019-11-25 Rs. 56 Rs. 44
2019-11-21 - Rs. 44
2019-11-11 Rs. 50 Rs. 40
2019-11-07 Rs. 55 Rs. 44
2019-10-28 Rs. 48 Rs. 34
2019-10-21 Rs. 48 Rs. 33
2019-10-14 Rs. 46 Rs. 33
2019-10-07 Rs. 44 Rs. 34
2019-09-30 Rs. 44 Rs. 33
2019-09-23 Rs. 42 Rs. 31
2019-09-16 Rs. 43 Rs. 31
2019-09-09 Rs. 47 Rs. 29
2019-09-02 Rs. 48 Rs. 31
2019-08-26 Rs. 43 Rs. 28
2019-08-19 Rs. 38 Rs. 28
2019-08-12 Rs. 41 Rs. 29
2019-08-05 Rs. 41 Rs. 25
2019-07-29 Rs. 37 -
2019-07-22 Rs. 40 Rs. 29
2019-07-11 Rs. 40 -
2019-07-01 Rs. 40 Rs. 26
2019-06-06 - Rs. 29
2019-05-30 Rs. 48 Rs. 31
2019-05-23 Rs. 46 Rs. 32
2019-05-16 - Rs. 33
2019-05-09 - Rs. 32
2019-04-11 Rs. 43 Rs. 30