Date Retail Wholesale
2019-12-26 - Rs. 45
2019-12-23 Rs. 150 Rs. 45
2019-12-19 - Rs. 35
2019-12-16 Rs. 180 Rs. 35
2019-12-09 Rs. 250 Rs. 48
2019-12-02 Rs. 175 Rs. 60
2019-11-25 Rs. 250 Rs. 52
2019-11-21 - Rs. 130
2019-11-18 - Rs. 190
2019-11-11 Rs. 280 Rs. 95
2019-11-07 Rs. 350 Rs. 430
2019-10-28 Rs. 430 Rs. 170
2019-10-21 Rs. 450 Rs. 170
2019-10-14 Rs. 430 Rs. 190
2019-10-07 Rs. 430 Rs. 190
2019-09-30 - Rs. 200
2019-09-23 Rs. 450 Rs. 200
2019-09-16 Rs. 480 Rs. 220
2019-09-09 Rs. 500 Rs. 200
2019-09-02 Rs. 450 Rs. 200
2019-08-26 Rs. 450 Rs. 180
2019-08-19 Rs. 480 Rs. 240
2019-08-12 Rs. 550 Rs. 260
2019-08-05 Rs. 450 Rs. 300
2019-07-29 Rs. 450 Rs. 210
2019-07-24 - Rs. 210
2019-07-22 Rs. 450 Rs. 220
2019-07-15 Rs. 450 -
2019-07-11 Rs. 450 -
2019-07-01 Rs. 450 Rs. 200