Date Retail Wholesale
2019-06-06 - Rs. 200
2019-05-30 Rs. 550 Rs. 280
2019-05-23 Rs. 470 Rs. 290
2019-05-16 - Rs. 280
2019-05-09 - Rs. 225
2019-04-11 Rs. 350 Rs. 160
2019-04-04 Rs. 180 Rs. 110
2019-04-01 Rs. 175 Rs. 105
2019-03-28 Rs. 180 Rs. 100
2019-03-25 Rs. 175 Rs. 105
2019-03-19 - Rs. 65
2019-03-18 Rs. 175 Rs. 73
2019-03-14 Rs. 130 Rs. 60
2019-03-07 Rs. 130 Rs. 60
2019-02-28 Rs. 180 Rs. 65
2019-02-25 Rs. 100 Rs. 55
2019-02-21 Rs. 150 -
2019-02-20 Rs. 150 Rs. 50
2019-02-14 Rs. 130 Rs. 55
2019-02-01 Rs. 110 Rs. 55
2019-01-31 Rs. 240 Rs. 60
2019-01-28 - Rs. 60
2019-01-24 Rs. 250 Rs. 65
2019-01-17 Rs. 250 Rs. 95
2019-01-10 Rs. 250 Rs. 105
2019-01-03 Rs. 250 Rs. 105
2018-12-27 - Rs. 200
2018-09-10 Rs. 250 Rs. 80
2018-08-10 Rs. 150 Rs. 40
2018-07-10 Rs. 200 Rs. 40