Date Retail Wholesale
2021-01-25 Rs. 170 Rs. 90
2021-01-11 - Rs. 105
2020-12-31 Rs. 130 Rs. 115
2020-11-02 - Rs. 23
2020-10-26 Rs. 68 Rs. 48
2020-10-05 Rs. 190 Rs. 105
2020-09-28 Rs. 220 Rs. 135
2020-09-21 Rs. 220 Rs. 135
2020-09-14 Rs. 190 Rs. 130
2020-09-07 Rs. 150 Rs. 105
2020-08-31 Rs. 150 Rs. 70
2020-08-24 Rs. 110 Rs. 65
2020-08-17 Rs. 110 Rs. 37
2020-08-10 Rs. 70 Rs. 18
2020-08-03 Rs. 90 Rs. 33
2020-07-27 Rs. 90 Rs. 28
2020-07-20 Rs. 110 Rs. 35
2020-07-13 Rs. 170 Rs. 75
2020-07-06 Rs. 180 Rs. 85
2020-06-29 Rs. 220 Rs. 135
2020-04-27 - Rs. 28
2020-03-30 Rs. 58 Rs. 90
2020-03-23 Rs. 190 Rs. 115
2020-03-16 Rs. 190 Rs. 115
2020-03-09 Rs. 190 Rs. 115
2020-03-02 Rs. 190 Rs. 115
2020-02-24 Rs. 210 Rs. 130
2020-02-17 Rs. 290 Rs. 150
2020-02-10 Rs. 390 Rs. 245
2020-02-03 Rs. 470 Rs. 330