Date Retail Wholesale
2020-01-27 Rs. 480 Rs. 350
2020-01-20 Rs. 410 Rs. 320
2020-01-13 Rs. 410 Rs. 260
2020-01-06 Rs. 220 Rs. 155
2019-12-30 Rs. 230 Rs. 125
2019-12-26 - Rs. 145
2019-12-23 Rs. 220 Rs. 145
2019-12-19 - Rs. 100
2019-12-16 Rs. 170 Rs. 100
2019-12-09 Rs. 170 Rs. 85
2019-12-02 Rs. 130 Rs. 62
2019-11-25 Rs. 110 Rs. 45
2019-11-21 - Rs. 35
2019-11-11 Rs. 90 Rs. 45
2019-11-07 Rs. 130 Rs. 150
2019-10-28 Rs. 170 Rs. 95
2019-10-21 Rs. 150 Rs. 85
2019-10-14 Rs. 110 Rs. 89
2019-10-07 Rs. 150 Rs. 85
2019-09-30 Rs. 155 Rs. 100
2019-09-23 Rs. 170 Rs. 100
2019-09-16 Rs. 135 Rs. 75
2019-09-09 Rs. 130 Rs. 55
2019-09-02 Rs. 145 Rs. 70
2019-08-26 Rs. 150 Rs. 80
2019-08-19 - Rs. 85
2019-08-12 Rs. 90 Rs. 80
2019-08-05 Rs. 110 Rs. 60
2019-07-29 Rs. 110 Rs. 60
2019-07-24 - Rs. 50