Date Retail Wholesale
2020-01-13 Rs. 390 Rs. 305
2020-01-06 Rs. 420 Rs. 315
2019-12-30 Rs. 420 Rs. 310
2019-12-26 - Rs. 275
2019-12-23 Rs. 380 Rs. 275
2019-12-19 - Rs. 325
2019-12-16 Rs. 390 Rs. 325
2019-12-09 Rs. 380 Rs. 270
2019-12-02 Rs. 340 Rs. 245
2019-11-25 Rs. 310 Rs. 190
2019-11-21 - Rs. 275
2019-11-11 Rs. 310 Rs. 235
2019-11-07 Rs. 190 Rs. 110
2019-10-28 Rs. 250 Rs. 145
2019-10-21 Rs. 150 Rs. 105
2019-10-14 Rs. 150 Rs. 75
2019-10-07 Rs. 110 Rs. 58
2019-09-30 Rs. 110 Rs. 48
2019-09-23 Rs. 110 Rs. 45
2019-09-16 Rs. 110 Rs. 58
2019-09-09 Rs. 110 Rs. 65
2019-09-02 Rs. 110 Rs. 45
2019-08-26 Rs. 90 Rs. 43
2019-08-19 Rs. 90 Rs. 39
2019-08-12 - Rs. 43
2019-08-05 Rs. 90 Rs. 40
2019-07-29 Rs. 150 Rs. 45
2019-07-24 - Rs. 43
2019-07-22 Rs. 90 Rs. 48
2019-07-15 Rs. 90 -