Date Retail Wholesale
2019-07-11 Rs. 90 -
2019-07-01 Rs. 90 Rs. 45
2019-06-06 Rs. 53 Rs. 53
2019-05-30 Rs. 110 Rs. 63
2019-05-23 Rs. 130 Rs. 75
2019-05-16 - Rs. 83
2019-05-09 - Rs. 55
2019-05-02 - Rs. 55
2019-04-11 Rs. 110 Rs. 55
2019-04-04 Rs. 110 Rs. 63
2019-04-01 Rs. 110 Rs. 63
2019-03-28 Rs. 100 Rs. 65
2019-03-25 Rs. 110 Rs. 63
2019-03-18 Rs. 110 Rs. 75
2019-03-14 Rs. 90 Rs. 48
2019-03-11 - Rs. 50
2019-03-07 Rs. 90 Rs. 48
2019-02-28 Rs. 90 Rs. 55
2019-02-21 Rs. 110 -
2019-02-14 Rs. 110 Rs. 65
2019-02-01 Rs. 110 Rs. 75
2019-01-31 Rs. 130 Rs. 75
2019-01-28 Rs. 130 Rs. 75
2019-01-24 Rs. 130 Rs. 75
2019-01-17 Rs. 130 Rs. 75
2019-01-10 Rs. 150 Rs. 85
2019-01-03 Rs. 150 Rs. 85
2018-12-27 - Rs. 115
2018-09-13 - Rs. 55
2018-06-07 Rs. 330 Rs. 210