දිනය සිල්ලර තොග වශයෙන්
2023-12-11 - රු. 81
2023-12-04 රු. 93 රු. 77
2023-04-24 රු. 105 රු. 85
2023-04-03 - රු. 75
2023-03-27 රු. 105 රු. 78
2023-03-20 රු. 105 රු. 78
2023-03-13 රු. 78 රු. 75
2023-03-06 රු. 105 රු. 78
2023-02-27 රු. 105 රු. 78
2023-02-20 රු. 78 රු. 73
2023-02-13 රු. 95 රු. 92
2023-02-06 රු. 95 රු. 92
2023-01-30 රු. 90 රු. 92
2023-01-23 රු. 90 රු. 91
2023-01-16 රු. 90 රු. 90
2023-01-09 රු. 93 රු. 90
2023-01-02 රු. 90 -
2022-12-26 රු. 90 රු. 80
2022-12-19 රු. 90 රු. 85
2022-12-12 රු. 90 රු. 78
2022-12-05 රු. 90 රු. 80
2022-11-28 රු. 90 රු. 80
2022-11-21 රු. 90 රු. 78
2022-11-14 රු. 90 රු. 85
2022-11-07 රු. 75 රු. 60
2022-10-31 රු. 70 රු. 60
2022-10-10 රු. 80 රු. 68
2022-10-03 රු. 80 රු. 73
2022-09-28 රු. 75 -
2022-09-26 - රු. 68