දිනය සිල්ලර තොග වශයෙන්
2023-12-11 - රු. 108
2023-12-04 රු. 260 රු. 110
2023-04-24 රු. 180 රු. 55
2023-04-03 - රු. 53
2023-03-27 රු. 170 රු. 65
2023-03-20 රු. 160 රු. 58
2023-03-13 රු. 160 රු. 75
2023-03-06 රු. 190 රු. 78
2023-02-27 රු. 180 රු. 75
2023-02-20 රු. 190 රු. 68
2023-02-13 රු. 190 රු. 83
2023-02-06 රු. 170 රු. 70
2023-01-30 රු. 190 රු. 80
2023-01-23 රු. 220 රු. 90
2023-01-16 රු. 210 රු. 100
2023-01-09 රු. 210 රු. 115
2023-01-02 රු. 220 -
2022-12-26 රු. 230 රු. 110
2022-12-19 රු. 230 රු. 120
2022-12-12 රු. 230 රු. 120
2022-12-05 රු. 210 රු. 110
2022-11-28 රු. 210 රු. 120
2022-11-21 රු. 230 රු. 110
2022-11-14 රු. 220 රු. 110
2022-11-07 රු. 220 -
2022-10-31 රු. 230 රු. 100
2022-10-10 රු. 190 රු. 105
2022-10-03 රු. 220 රු. 110
2022-09-28 රු. 190 -
2022-09-26 - රු. 100