දිනය සිල්ලර තොග වශයෙන්
2023-12-11 - රු. 110
2023-12-04 රු. 100 රු. 55
2023-04-24 රු. 70 රු. 38
2023-03-27 රු. 55 රු. 30
2023-03-20 රු. 68 රු. 43
2023-03-13 රු. 165 රු. 140
2023-03-06 රු. 78 රු. 60
2023-02-27 රු. 78 රු. 60
2023-02-20 රු. 165 රු. 140
2023-02-13 රු. 90 රු. 65
2023-02-06 රු. 100 රු. 90
2023-01-30 රු. 100 රු. 90
2023-01-23 රු. 110 රු. 90
2023-01-16 රු. 135 රු. 110
2023-01-09 රු. 125 රු. 110
2023-01-02 රු. 130 රු. 95
2022-12-26 රු. 130 රු. 95
2022-12-19 රු. 130 රු. 95
2022-12-12 රු. 130 රු. 110
2022-12-05 රු. 110 රු. 93
2022-11-28 රු. 110 රු. 93
2022-11-21 රු. 178 රු. 135
2022-11-14 රු. 125 රු. 115
2022-11-07 රු. 125 රු. 120
2022-10-31 රු. 150 රු. 120
2022-10-10 රු. 175 රු. 155
2022-10-03 රු. 165 රු. 140
2022-09-28 රු. 195 -
2022-09-26 - රු. 140
2022-08-08 රු. 130 රු. 105